
Мультивитамины c железом, MAXI ONE With Iron, Bluebonnet Nutrition, 30 вегетарианских капсул (1586409)
1 146 ₴
- В наличии
- Код: 1586409
Описание товара
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает иммунную систему при сезонных заболеваниях
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Помогает укреплению костной ткани
- Поддерживает здоровье и подвижность суставов
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
Показания к применению
В качестве пищевой добавки принимайте по одной капсуле в день, желательно во время еды или по назначению врача.
Что это?
Maxi One, With Iron – насыщенная формула различными микроэлементами, не содержащими железо. Она содержит критические питательные вещества, которые практически невозможно в нужном количестве получить из продуктов питания. Также она обеспечивает питательные вещества в биодоступных формах, что значительно повышает их усваиваемость организмом.
Как это работает?
Витамин А защищает наши легкие от инфекций и повреждений. Также оказывает положительный эффект на зрительные функции. Витамин D3 способствует накоплению кальция в организме, защищая наши кости, суставы, хрящи и зубы. Самое главное преимущество витамина С — борьба с вирусами и воспалениями разного рода. Витамины группы В отвечают за здоровье и стабилизацию нервной системы. Также в состав входят антиоксиданты, смесь растительных ферментов, органическая овощная смесь, которые нейтрализуют действие свободных радикалов и защищают организм от преждевременного ускоренного старения.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | Капсула | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Витамин А в виде 1500 МО пальмитат витамина А в виде 3000 МО бета-каротина | 900 | мкг | 100% |
| Витамин С L-аскорбиновая кислота | 90 | мг | 100% |
| Витамин D3 в виде 2000 МО холекальциферола | 50 | мкг | 100% |
| Витамин E в виде 22.4 МО d-альфа-токоферелсукцената | 15 | мг | 100% |
| Витамин До как менахинон-7 К2 с натто | 20 | мкг | 17% |
| Мононитрат тиамина витамина B-1 | 20 | мг | 1667% |
| Витамин B-2 рибофлавин, рибофлавин 5 фосфат | 20 | мг | 1583% |
| Ниацинамид витамина B-3 | 20 | мг | 125% |
| Витамин B-6 пиридоксин гидрохлорид, пиридоксин 5 фосфат | 20 | мг | 1176% |
| Фолиевая кислота в виде 6S -5 метилтетрагидрофолиевой кислоты, вегетарианский источник соли глюкозамина, фолиевая кислота | 400 | мкг DFE | 100% |
| Витамин B12 метилкобаламин | 25 | мкг | 1042 |
| Биотин в виде D-биотин | 50 | мкг | 167% |
| Пантотеновая кислота D-пантотенат кальция | 13 | мг | 260 |
| Кальций в виде цитрат | 25 | мг | 2% |
| Залізо (як хелат бісгліціната) | 10 | мг | 56% |
| Йод в виде йодида калия | 150 | мкг | 100% |
| Магний в качестве аспартатов | 50 | мг | 12% |
| Цинк як хелат бісгліціната | 11 | мг | 100% |
| Селен в виде глицинатного комплекса | 55 | мкг | 100% |
| Мідь як хелат бісгліціната | 0,9 | мг | 100% |
| Марганець як хелат бісгліціната | 2,3 | мг | 12% |
| Хром в виде никотинат-глицинатных хелат | 100 | мкг | 286% |
| Молибден в качестве глицината кселат | 45 | мкг | 100% |
| Холин в виде битартатов | 25 | мг | 5% |
| Бор в виде цитрата, аспартата, глицинат | 1 | мг | * |
| Смесь энергии и жизненной силы из корня ашваганды, экстракта цельного растения бакопы, экстракта листьев зеленого чая, экстракта листьев базилика священного, перорального экстракта, экстракта цельных фруктов эграната, экстракта корня родиолы розовой, экстракта кореня куркуми | 35 | мг | * |
| Органическая цельнописная овощная смесь из органической травы ячменя, органической капусты, органического песли, органической хлореллы, органической спирулины, органических морских водорослей, органических листьев одуванчиков, органических ростков брокколы, органического Дульсе. | 25 | мг | * |
| Смесь растительных ферментов, содержащий бромелан из ананаса, 2000. GDU / грамм папайина из папайи, амилазы, целлюлозы, глюкоамилазы, липазы, протеазы | 10 | мг | * |
| * Добова доза не визначена | |||
| *** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bluebonnet Nutrition |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Країна виробництва | Не вказана |
- Цена: 1 146 ₴